Реабилитационные мероприятия для детей с хроническими заболеваниями включают в себя:
Работа койки:
2015г. | 2016г. |
275,6(92,5% ) | 284(103,3%) |
План:
2015г. | 2016г. |
55 000 | 55000 |
Выполнено:
2015г. | 2016г. |
55115 (100,2%) | 56839(103,3%) |
Заболевания | 2015 год | 2016 год | ||
чел. | % | чел. | % | |
Бронхолегочные заболевания | 600 | 23,1 | 569 | 21.2 |
ЛОР-заболевания | 372 | 14,3 | 492 | 18,3 |
Муковисцидоз | - | - | - | - |
Заболевания сердечно-сосудистой системы | 107 | 4,1 | 142 | 5,3 |
Заболевания желудочно кишечного тракта | 388 | 15 | 263 | 9,8 |
Заболевания нервной системы | 821 | 31,6 | 814 | 30,2 |
Заболевания мочевыводящей системы | 69 | 2,6 | 80 | 3,0 |
Кожные заболевания | 32 | 1,2 | 41 | 1,5 |
Заболевания опорно-двигательного аппарата | 142 | 5,5 | 168 | 6,2 |
Прочие заболевания | 69 | 2,6 | 120 | 4,5 |
Средняя длительность лечения – 22к. д.
Всего процедур
УКЛ в 2015г. – 0, 98 в 2016г. – 0, 98
Всего детей пролечено в 2015 г. – 2602чел. (100 %)
в 2016г. – 2689 чел. (100 %)
в т. ч. выписано с улучшением в 2015г. – 2558 чел. (98,4 %)
в 2016 г. – 2648чел. (98,4 %)
без изменений в 2015 г. –40 чел. (1,5 %)
в 2016 г. – 37 чел. (1,4 %)
с ухудшением в 2015 г. – 2 чел. (0,1 %)
в 2016 г. – 2 чел. (0,1 %)